控制電纜成纜工藝是電纜制造過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),它涉及將多根絕緣線芯按一定規(guī)則絞合成束,以滿足不同電壓等級和傳輸要求。以下是對控制電纜成纜工藝表的詳細(xì)解讀:
序號 | 工藝參數(shù)/步驟 | 描述 |
---|---|---|
1 | 導(dǎo)體制作 | 根據(jù)電纜規(guī)格和設(shè)計要求,選用合適的銅或鋁等金屬材料,通過拉絲、絞線等工藝形成符合要求的導(dǎo)體。嚴(yán)格控制導(dǎo)體的電阻率、抗拉強(qiáng)度等性能指標(biāo)。 |
2 | 絕緣層制作 | 選用適當(dāng)?shù)慕^緣材料(如聚乙烯、聚氯乙烯等),通過擠出機(jī)將絕緣材料均勻地涂覆在導(dǎo)體上,形成一定厚度的絕緣層。嚴(yán)格控制擠出機(jī)的溫度、壓力等參數(shù)。 |
3 | 成纜方向 | 一般均為右向。確認(rèn)方式為:若絞籠向左轉(zhuǎn)則成纜線芯前進(jìn)方向為右向,否則反之。 |
4 | 成纜節(jié)距與節(jié)距倍數(shù) | 成纜過程中,每根絕緣線芯都有直線和旋轉(zhuǎn)兩種運動。當(dāng)絕緣線芯旋轉(zhuǎn)一周時,沿軸向前進(jìn)的距離稱為電纜節(jié)距。節(jié)距倍數(shù)是節(jié)距長度與成纜直徑之比。 |
5 | 絞入系數(shù)和絞入率 | 絞入系數(shù)是在一個成纜節(jié)距內(nèi)絕緣線芯的實際長度與成纜的節(jié)距長度之比;絞入率則是這兩者差值與成纜節(jié)距長度之比。它們反映了絕緣線芯在成纜過程中的長度變化。 |
6 | 繞包工藝 | 將各類金屬或非金屬材料以帶狀或線狀型式以規(guī)定的節(jié)距螺旋形地包覆導(dǎo)電纜線芯或纜芯上。 |
7 | 非鎧裝電纜成纜包帶 | 對于非鎧裝塑料絕緣電纜,其包帶常用1-2層的無紡布帶以搭蓋繞包方式進(jìn)行繞包。 |
8 | 電纜的鎧裝 | 根據(jù)需要選擇鋼帶鎧裝或鋼絲鎧裝等方式,以增強(qiáng)電纜的機(jī)械強(qiáng)度和防護(hù)性能。 |
9 | 檢驗與測試 | 對制造完成的控制電纜進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗與測試,包括外觀檢查、尺寸測量、電氣性能測試等方面。 |
成纜工藝表詳細(xì)記錄了從導(dǎo)體制作到最終產(chǎn)品檢驗的各個環(huán)節(jié)和關(guān)鍵參數(shù),確??刂齐娎|的性能和質(zhì)量滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。在實際生產(chǎn)中,需嚴(yán)格按照此工藝表執(zhí)行,并根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號
XML地圖